Veranstaltungsort und Datum
Do, 30.4.2015 – Klagenfurt
Leopold Wagner Arena Klagenfurt
Südring 207A
Altersklassen und Programmablauf
Jahrgang | Gruppe | Start | w / m | Länge |
VS 1.+2. Klasse | 1 | 10.50 Uhr | w | ca. 800 m |
VS 1.+2. Klasse | 2 |
11.00 Uhr | m | ca. 800 m |
VS 3.+4. Klasse | 3 | 11.10 Uhr | w | ca. 1200 m |
VS 3.+4. Klasse | 4 | 11.20 Uhr | m | ca. 1200 m |
US 2003 / 2004 | 5 | 12.20 Uhr | w | ca. 1600 m |
US 2003 / 2004 | 6 | 12.35 Uhr | m | ca. 1600 m |
US 2001 / 2002 | 7 | 12.50 Uhr | w | ca. 1600 m |
US 2001 / 2002 | 8 | 13.05 Uhr | m | ca. 1600 m |
OS 1999 / 2000 | 9 | 13.50 Uhr | w | ca. 2400 m |
OS 1999 / 2000 | 10 | 13.50 Uhr | m | ca. 3200 m |
OS 1995 bis 1998 | 11 | 14.05 Uhr | w | ca. 2400 m |
OS 1995 bis 1998 | 12 | 14.05 Uhr | m | ca. 3200 m |
Mehr Infos gibt's unter http://schullauf.at/infos
Zur Anmeldung