Herstellerverzeichnis gemäß EU PPWR 2025/40
Was ist ein Herstellerverzeichnis?
Das Herstellerverzeichnis nach EU (Europäische Union) PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) 2025/40 ist eine Übersicht, die für jedes Produkt den verantwortlichen Hersteller ausweist, damit Verpackungen und deren gesetzliche Anforderungen in der gesamten EU eindeutig nachvollzogen und überprüft werden können.
So finden Sie einen bestimmten Eintrag schneller
Verwenden Sie für die Suche den EAN-Code oder den Produktnamen von der Verpackung.
Öffnen Sie die Suchfunktion Ihres Browsers oder Programms:
- Windows: Drücken Sie Strg + F
- Mac: Drücken Sie ⌘ (Befehlstaste/Cmd) + F
Geben Sie anschließend den EAN-Code oder den Produktnamen in das Suchfeld ein und bestätigen Sie die Eingabe. Der passende Eintrag wird dann im Dokument bzw. in der Liste hervorgehoben.
Maggi Sortiment
Hersteller (EU PPWR 2025/40) – Maggi Fix Sortiment
| Maggi Fix Produkte | Grammatur | Artikelnummer | EAN*/EA** | Hersteller [EU PPWR 2025/40] |
| Pasta Asciutta | 58g | 12475428 | 7613036174718 | Nestlé Deutschland AG, 60523 Frankfurt a.M. |
| Faschiertes | 80g | 12475410 | 7613035997363 | |
| Gulasch | 54g | 12475405 | 7613036174732 | |
| Kartoffelgulasch | 45g | 12475399 | 7613036057844 | |
| Chili con Carne | 52g | 12476791 | 9002100017637 | |
| Lasagne | 50g | 12475406 | 7613036057707 | |
| Paprika Sahne Hähnchen | 31g | 12334658 | 7613036028462 | |
| Kräuter Rahm Schnitzel | 36g | 12466453 | 7613287238757 | |
| Zwiebel-Sahne Hähnchen | 26g | 12337683 | 7613036324724 | |
| Spaghetti Carbonara | 35g | 12454350 | 7613287054357 | |
| Züricher Geschnetzeltes | 47g | 12466473 | 7613287238603 | |
| Lachs-Sahne Gratin | 26g | 12357516 | 7613036028523 | |
| Spaghetti Bolognese | 36g | 12454342 | 7613287054333 | |
| Curry Geschnetzeltes | 41g | 12357514 | 7613036027168 | |
| Ofen Spirelli alla mamma | 43g | 12356638 | 7613035410473 | |
| Carbonara Nudel-Auflauf | 37g | 12512928 | 8445290159069 | |
| Spaghetti Napoli | 42g | 12334656 | 7613036039093 | |
| Nudel-Schinken Gratin | 33g | 12454335 | 7613287054197 | |
| Bandnudeln mit Lachs | 40g | 12471188 | 7613287329271 |
*European Article Number (Europäische Artikelnummer)
*EA steht im Handel für die Mengeneinheit „Each“ (Stück)
Hersteller (EU PPWR 2025/40) – Maggi Saucen Sortiment
| Maggi Saucen Produkte | Grammatur | Artikelnummer | EAN*/EA** | Hersteller [EU PPWR 2025/40] |
| Pfeffer Rahmsauce | 22g | 12337747 | 7613036072502 | Nestlé Deutschland AG, 60523 Frankfurt a.M. |
| Champignon Rahmsauce | 32,5g | 12337734 | 7613036072403 | |
| Käse-Sahne Sauce | 32g | 12277902 | 7613033982231 | |
| Dill Sauce (fettarm) | 26g | 12337748 | 7613036072526 | |
| Texicana Salsa 500 ml | 500ml | 11803362 | 4005500333630 |
*European Article Number (Europäische Artikelnummer)
*EA steht im Handel für die Mengeneinheit „Each“ (Stück)
Hersteller (EU PPWR 2025/40) – Maggi Würze Sortiment
| Maggi Würze | Grammatur | Artikelnummer | EAN*/EA** | Hersteller [EU PPWR 2025/40] |
| Würze 125g | 125g | 11800030 | 40055091 | Nestlé Deutschland AG, 60523 Frankfurt a.M. |
| Würze 250g | 250g | 11802540 | 4005500310105 | |
| Würze 1kg | 1kg | 11801129 | 4005500301004 | |
| Würze Hot 119g | 119g | 12058473 | 40114781 |
*European Article Number (Europäische Artikelnummer)
*EA steht im Handel für die Mengeneinheit „Each“ (Stück)
Hersteller (EU PPWR 2025/40) – Maggi Bouillon Sortiment
| Maggi Bouillon | Grammatur | Artikelnummer | EAN*/EA** | Hersteller [EU PPWR 2025/40] |
| Rindfleischsuppe | 120g | 12509541 | 9002100056711 | Nestle Polska S.A. ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, Poland |
| Gemüsesuppe | 120g | 12509536 | 9002100056735 | |
| Hühnersuppe | 120g | 12509538 | 9002100057312 | |
| Brühwürfel | 40g | 11802022 | 40055480 |
*European Article Number (Europäische Artikelnummer)
*EA steht im Handel für die Mengeneinheit „Each“ (Stück)
Hersteller (EU PPWR 2025/40) – Maggi Saft Sortiment
| Maggi Saft Produkte | Grammatur | Artikelnummer | EAN*/EA** | Hersteller [EU PPWR 2025/40] |
| Saft zum Braten | 72g | 12397345 | 9002100056551 | Nestle Polska S.A. ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, Poland |
| Gulaschsaft | 76g | 12397344 | 9002100056575 | |
| Saft zum Braten | 102g | 11890058 | 9002100360115 |
*European Article Number (Europäische Artikelnummer)
*EA steht im Handel für die Mengeneinheit „Each“ (Stück)
Hersteller (EU PPWR 2025/40) – Maggi Fix Airfryer Sortiment
| Maggi Fix Airfryer Produkte | Grammatur | Artikelnummer | EAN*/EA** | Hersteller [EU PPWR 2025/40] |
| Paprika & Knoblauch Knusperhähnchen | 39g | 12612853 | 8445291710238 | Nestle Polska S.A. ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, Poland |
| Fajita Mix | 27g | 12618245 | 8445291800076 | |
| Käse Knusperhähnchen | 44g | 12621176 | 8445291855373 | |
| Kebab Mix Wrap Füllung | 25g | 12618192 | 8445291800113 | |
| Curry Knusperhähnchen | 41g | 12612772 | 8445291710214 | |
| Knusper Blumenkohl rauchige Paprika | 40g | 14325039 | 8445292548960 | |
| Knusper Schafskäse mit Italienischen Kräutern | 40g | 14324839 | 844292549066 | |
| Mini Knusper Schnitzel | 44g | 14507598 | 8445292683760 | |
| Knusper Fisch Zitrone & Kräuter | 48g | 14510808 | 8445292759885 | |
| Paprika Pommes | 34g | 12623123 | 8445291877610 | Nestlé Deutschland AG, 60523 Frankfurt a.M. |
| Kartoffel Wedges Sour Cream | 32g | 14509567 | 8445292726061 |
*European Article Number (Europäische Artikelnummer)
*EA steht im Handel für die Mengeneinheit „Each“ (Stück)
Hersteller (EU PPWR 2025/40) – Maggi Magic Asia Fix Sortiment
| Maggi Magic Asia Fix Produkte | Grammatur | Artikelnummer | EAN*/EA** | Hersteller [EU PPWR 2025/40] |
| Gebratene Nudeln | 26g | 12334558 | 7613036027182 | Nestlé Deutschland AG, 60523 Frankfurt a.M. |
| Teriyaki Hähnchen | 43g | 12576392 | 8445291085855 | |
| Tandoori Hähnchen | 31g | 12576393 | 8445291085886 | |
| Hähnchen Süß-sauer | 60g | 12567982 | 8445290931566 | |
| Gebratener Reis | 31g | 12567981 | 8445290931580 |
*European Article Number (Europäische Artikelnummer)
*EA steht im Handel für die Mengeneinheit „Each“ (Stück)
Hersteller (EU PPWR 2025/40) – Maggi Magic Asia Würzpasten Sortiment
| Maggi Magic Asia Würzpasten | Grammatur | Artikelnummer | EAN*/EA** | Hersteller [EU PPWR 2025/40] |
| Teriyaki Style | 65g | 12593348 | 42394839 | LLC Nestlé Ukraine, vul.Verkhnii Val, 72 v literi "A'”, 04070 Kyiv, Ukraine |
| Curry Indian Style | 65g | 12593339 | 42394846 | |
| Curry Thai Style | 65g | 12593364 | 42394808 |
*European Article Number (Europäische Artikelnummer)
*EA steht im Handel für die Mengeneinheit „Each“ (Stück)
Hersteller (EU PPWR 2025/40) – Maggi Magic Asia Cup Noodle Sortiment
| Maggi Magic Asia Cup Noodle Produkte | Grammatur | Artikelnummer | EAN*/EA** | Hersteller [EU PPWR 2025/40] |
| Chicken | 63g | 12593897 | 7613036680028 | Nestlé Baltics, J. Jasinsko Str. 16 A, 03163 Vilnius, Baltics |
| Duck | 63g | 12593941 | 7613036679978 | |
| Curry | 63g | 12593940 | 7613036679992 | |
| Beef | 63g | 12593896 | 7613036683371 | |
| Chili | 63g | 12593898 | 7613036884945 | |
| Sesame Chicken | 75g | 12602045 | 7613037683417 | |
| Sweet Chili | 75g | 12602061 | 7613037683608 | |
| Teriyaki | 75g | 12602029 | 7613037683660 | |
| Peanut Saté | 75g | 12602142 | 7613287588814 | |
| Asia Classic | 75g | 12602118 | 7613287588517 |
*European Article Number (Europäische Artikelnummer)
*EA steht im Handel für die Mengeneinheit „Each“ (Stück)
Hersteller (EU PPWR 2025/40) – Maggi Magic Asia Instant Noodle Sortiment
| Maggi Magic Asia Instant Noodle Produkte | Grammatur | Artikelnummer | EAN*/EA** | Hersteller [EU PPWR 2025/40] |
| Huhn | 62g | 12400193 | 7613036480468 | LLC Nestlé Ukraine, vul.Verkhnii Val, 72 v literi "A'”, 04070 Kyiv, Ukraine |
| Curry | 62g | 12400192 | 7613036480505 | |
| Ente | 62g | 12400194 | 7613036480482 |
*European Article Number (Europäische Artikelnummer)
*EA steht im Handel für die Mengeneinheit „Each“ (Stück)
Hersteller (EU PPWR 2025/40) – Maggi Magic Asia Saucy Meals Sortiment
| Maggi Magic Asia Saucy Meals Produkte | Grammatur | Artikelnummer | EAN*/EA** | Hersteller [EU PPWR 2025/40] |
| Teriyaki | 128g | 12588087 | 8445291293250 | LLC Nestlé Ukraine, vul.Verkhnii Val, 72 v literi "A'”, 04070 Kyiv, Ukraine |
| Sweet Sour | 128g | 12588111 | 8445291293229 | |
| Pad Thai | 128g | 12588088 | 8445291292970 |
*European Article Number (Europäische Artikelnummer)
*EA steht im Handel für die Mengeneinheit „Each“ (Stück)
Hersteller (EU PPWR 2025/40) – Maggi Korean Meals Sortiment
| Maggi Korean Meals Produkte | Grammatur | Artikelnummer | EAN*/EA** | Hersteller [EU PPWR 2025/40] |
| Korean Style Gochujang Beef | 130g | 13624061 | 8445292300360 | LLC Nestlé Ukraine, vul.Verkhnii Val, 72 v literi "A'”, 04070 Kyiv, Ukraine |
| Korean Style Spicy Cheese | 130g | 13624145 | 8445292300087 | |
| Korean Style Kimchi Chicken | 130g | 13624038 | 8445292300285 |
*European Article Number (Europäische Artikelnummer)
*EA steht im Handel für die Mengeneinheit „Each“ (Stück)
Hersteller (EU PPWR 2025/40) – Maggi Magic Asia Gebratene Nudeln Sortiment
| Maggi Magic Asia Gebratene Nudeln Produkte | Grammatur | Artikelnummer | EAN*/EA** | Hersteller [EU PPWR 2025/40] |
| Gemüse | 121g | 12325449 | 7613035897427 | Nestlé Deutschland AG, 60523 Frankfurt a.M. |
| Huhn | 121g | 12325120 | 7613035890008 | |
| Ente | 119g | 12029389 | 7613030700067 | |
| Teriyaki | 126g | 12325089 | 7613035889989 |
*European Article Number (Europäische Artikelnummer)
*EA steht im Handel für die Mengeneinheit „Each“ (Stück)
Thomy Sortiment
Hersteller (EU PPWR 2025/40) – Thomy Les Sauce Sortiment
| Thomy Les Sauce Produkte | Grammatur | Artikelnummer | EAN*/EA** | Hersteller [EU PPWR 2025/40] |
| Hollandaise | 250ml | 11890658 | 40056265 | Nestlé Deutschland AG, 60523 Frankfurt a.M. |
| Hollandaise légère | 250ml | 11894112 | 40057705 | |
| Hollandaise vegan | 250ml | 12357616 | 42353430 | |
| Béchamel | 250ml | 11890661 | 40056296 |
*European Article Number (Europäische Artikelnummer)
*EA steht im Handel für die Mengeneinheit „Each“ (Stück)
Hersteller (EU PPWR 2025/40) – Thomy Mayo & Ketchup Sortiment
| Thomy Mayo & Ketchup Produkte | Grammatur | Artikelnummer | EAN*/EA** | Hersteller [EU PPWR 2025/40] |
| Mayonnaise 80% | 170g | 12687991 | 9002100061326 | Nestlé Adriatic S d.o.o. Beograd-Surcin, Milutina Milankovica 11 a, 11070 Beograd, Republic of Serbia |
| Mayonnaise 25% | 170g | 12554217 | 8445290718341 | |
| Mayonnaise 50% | 170g | 12687994 | 8445290718426 | |
| Ketch & Co Mayo | 190g | 12687995 | 7610100040832 | |
| Hot Sriracha & Mayo | 190g | 13666046 | 8445292315845 | |
| Mayonnaise mit Olivenöl | 175g | 12554205 | 8445290718068 | |
| Mayonnaise vegan | 175g | 12554204 | 8445290718044 |
*European Article Number (Europäische Artikelnummer)
*EA steht im Handel für die Mengeneinheit „Each“ (Stück)
Garden Gourmet Sortiment
Hersteller (EU PPWR 2025/40) – Garden Gourmet Sortiment
| Garden Gourmet Produkte | Grammatur | Artikelnummer | EAN*/EA** | Hersteller [EU PPWR 2025/40] |
| Vegane Burger | 150g | 12730096 | 7290014874459 | Nestle Cesko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, Ceská republika |
| Vegane Schnitzel | 180g | 12579088 | 7613287424600 | |
| Sensational Hack/Faschiertes | 200g | 12474627 | 7613037672756 | |
| Sensational Bratwurst | 180g | 12589996 | 7613038419176 | |
| Spinat-Käse Knuspertaschen | 180g | 12604259 | 8445291244269 | |
| Knuspertaschen Cordon Bleu-Art | 180g | 12622067 | 8445291725102 | |
| Sensational Burger | 226g | 12516210 | 7613036915076 | |
| Vegane Filet-Streifen | 175g | 12624145 | 7290109359021 | Nestlé Adriatic S d.o.o. Beograd-Surcin, Milutina Milankovica 11 a, 11070 Beograd, Republic of Serbia |
| Vegane Filet-Stückchen | 160g | 12613672 | 7290111562396 | |
| Filet-Stückchen Asian Style | 160g | 12573201 | 7613287418975 | |
| Veganer Thun-Visch | 175g | 12478618 | 7613287466044 | Nestlé Deutschland AG, 60523 Frankfurt a.M. |
*European Article Number (Europäische Artikelnummer)
*EA steht im Handel für die Mengeneinheit „Each“ (Stück)
Gezuckerte Kondensmilch in der Tube
Hersteller (EU PPWR 2025/40) – Kondensmilch
| Kondensmilch | Grammatur | Artikelnummer | EAN*/EA** | Hersteller [EU PPWR 2025/40] |
| Gezuckerte kondensierte Vollmilch | 170ml | 429618 | 8410100096186 | Nestlé España, S.A. / Clara Campoamor no 2, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) |
*European Article Number (Europäische Artikelnummer)
*EA steht im Handel für die Mengeneinheit „Each“ (Stück)